PRICING
定价
1 credit = $0.001 · PAYG 预充值 · 余额不过期 · 失败不计费
日阶梯折扣
| 日成功计费次数 | 折扣 | 单价系数 |
|---|---|---|
| 0 – 999 | — | ×1 |
| 1k – 4,999 | −10% | ×0.9 |
| 5k – 9,999 | −20% | ×0.8 |
| 10k – 19,999 | −30% | ×0.7 |
| 20k – 29,999 | −40% | ×0.6 |
| 30k+ | −50% | ×0.5 |
费用估算
按日成功调用量估算月费与有效单价(Asia/Shanghai 阶梯)
- 月费估算
- $30.00
- 30,000 credits
- 有效单价(示例 2 credits 端点)
- 2 cr
充值赠额
| 充值 | 赠额 | 等效单价 |
|---|---|---|
| $100 | +3% | $0.00097 |
| $500 | +5% | $0.00095 |
| $1,000 | +8% | $0.00093 |
| $3,000 | +12% | $0.00089 |
credits 按档位金额计算;应付金额另含 1% 网关服务费与链上转账费,由付款方承担,故实付略高于档位金额。仅支持 USDT (TRC20)。
计费 FAQ
超时、非 2xx、质量门槛未过均不计费。