GET /v1/bilibili/app/fetch_reply_detail
获取二级评论回复
stable · 2 credits / 次(成功才计)
获取二级评论回复;root: 一级评论ID(必填);av_id: AV号(与bv_id二选一);bv_id: BV号(与av_id二选一);next_offset: 下一页游标;ps: 每页数量;二级评论列表数据
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| ps | integer | query | 否 | 每页数量 | demo |
| root | string | query | 是 | 一级评论ID | 241743663521 |
| av_id | string | query | 否 | AV号 | 113100682434775 |
| bv_id | string | query | 否 | BV号 | BV18SCrBGE9E |
| next_offset | integer | query | 否 | 下一页游标 | demo |
响应字段
字段字典待补 —— 右侧可执行区可直接看到真实结构。
错误码
| code | HTTP | 含义 | 是否计费 |
|---|---|---|---|
| 40001 | 400 | 参数缺失或格式错误 | 否 |
| 40102 | 401 | API Key 无效或已吊销 | 否 |
| 40201 | 402 | 余额不足,请充值 | 否 |
| 40402 | 404 | 目标资源不存在 | 否 |
| 42201 | 422 | 质量门槛未通过 | 否 |
| 42901 | 429 | 超出速率限制 | 否 |
| 50401 | 504 | 上游超时 | 否 |
| 50201 | 502 | 上游返回异常 | 否 |
计费
成功扣 2 credits;任何失败(含上游 200 但未过质量门槛)扣 0。