GET /v1/douyin/billboard/fetch_hot_rise_list
获取上升热点榜
stable · 2 credits / 次(成功才计)
获取上升热点榜;page: 页码;page_size: 每页数量;order: 排序方式;- rank 按热度排序;- rank_diff 按排名变化;sentence_tag: 热点分类标签,从热点榜分类获取,多个分类用逗号分隔,空为全部;keyword: 热点搜索词;上升热点榜
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| page | integer | query | 是 | 页码 | 1 |
| order | string | query | 是 | 排序方式 | rank |
| keyword | string | query | 否 | 热点搜索词 | 咖啡 |
| page_size | integer | query | 是 | 每页数量 | 10 |
| sentence_tag | string | query | 否 | 热点分类标签,从热点榜分类获取,多个分类用逗号分隔,空为全部 | demo |
响应字段
字段字典待补 —— 右侧可执行区可直接看到真实结构。
错误码
| code | HTTP | 含义 | 是否计费 |
|---|---|---|---|
| 40001 | 400 | 参数缺失或格式错误 | 否 |
| 40102 | 401 | API Key 无效或已吊销 | 否 |
| 40201 | 402 | 余额不足,请充值 | 否 |
| 40402 | 404 | 目标资源不存在 | 否 |
| 42201 | 422 | 质量门槛未通过 | 否 |
| 42901 | 429 | 超出速率限制 | 否 |
| 50401 | 504 | 上游超时 | 否 |
| 50201 | 502 | 上游返回异常 | 否 |
计费
成功扣 2 credits;任何失败(含上游 200 但未过质量门槛)扣 0。