POST /v1/douyin/billboard/fetch_hot_total_high_topic_list
获取热度飙升的话题榜
stable · 2 credits / 次(成功才计)
获取热度飙升的话题榜;page: 页码;page_size: 每页数量;date_window: 时间窗口(小时),可选 1/24/72/168,代表近1小时/近1天/近3天/近7天,默认24;keyword: 搜索关键词,对榜单按关键词过滤,空为全部;tags: 垂类标签筛选,空则为全部,标签id从 fetch_content_tag 接口获取;请求示例;```json;{;"page": 1,;"page_size": 10,;"date_window": 24,;"keyword": "",;"tags": [;{"value": 628, "children": [{"value": 62808}, {"value": 62804}]};];};```;热度飙升的话题榜
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| page | integer | body | 否 | 页码 | demo |
| tags | array | body | 否 | 垂类标签筛选,空则为全部,标签id从 fetch_content_tag 接口获取 | demo |
| keyword | string | body | 否 | 搜索关键词,对榜单按关键词过滤,空为全部 | 咖啡 |
| page_size | integer | body | 否 | 每页数量 | demo |
| date_window | integer | body | 否 | 时间窗口(小时),可选 1 | demo |
响应字段
字段字典待补 —— 右侧可执行区可直接看到真实结构。
错误码
| code | HTTP | 含义 | 是否计费 |
|---|---|---|---|
| 40001 | 400 | 参数缺失或格式错误 | 否 |
| 40102 | 401 | API Key 无效或已吊销 | 否 |
| 40201 | 402 | 余额不足,请充值 | 否 |
| 40402 | 404 | 目标资源不存在 | 否 |
| 42201 | 422 | 质量门槛未通过 | 否 |
| 42901 | 429 | 超出速率限制 | 否 |
| 50401 | 504 | 上游超时 | 否 |
| 50201 | 502 | 上游返回异常 | 否 |
计费
成功扣 2 credits;任何失败(含上游 200 但未过质量门槛)扣 0。