POST /v1/douyin/billboard/fetch_hot_total_search_list
获取搜索热榜
stable · 2 credits / 次(成功才计)
获取搜索榜;page_num: 页码;page_size: 每页数量;date_window: 时间窗口(小时),可选 1/24/72/168,代表近1小时/近1天/近3天/近7天,默认24;keyword: 搜索关键字;请求示例;```json;{;"page_num": 1,;"page_size": 10,;"date_window": 24,;"keyword": "抖音";};```;搜索榜
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| keyword | string | body | 否 | 搜索关键字 | 咖啡 |
| page_num | integer | body | 否 | 页码 | demo |
| page_size | integer | body | 否 | 每页数量 | demo |
| date_window | integer | body | 否 | 时间窗口(小时),可选 1 | demo |
响应字段
字段字典待补 —— 右侧可执行区可直接看到真实结构。
错误码
| code | HTTP | 含义 | 是否计费 |
|---|---|---|---|
| 40001 | 400 | 参数缺失或格式错误 | 否 |
| 40102 | 401 | API Key 无效或已吊销 | 否 |
| 40201 | 402 | 余额不足,请充值 | 否 |
| 40402 | 404 | 目标资源不存在 | 否 |
| 42201 | 422 | 质量门槛未通过 | 否 |
| 42901 | 429 | 超出速率限制 | 否 |
| 50401 | 504 | 上游超时 | 否 |
| 50201 | 502 | 上游返回异常 | 否 |
计费
成功扣 2 credits;任何失败(含上游 200 但未过质量门槛)扣 0。