POST /v1/douyin/index/fetch_report_search
搜索趋势报告
stable · 2 credits / 次(成功才计)
搜索抖音指数下的趋势报告,支持类型/产品/年份/关键词四维筛选;current_page / page_size: 分页参数(字符串);type: 报告类型,空字符串表示全部;- "行业洞察" / "产品洞察" / "用户洞察" / "趋势洞察";business: 所属产品(逗号分隔),可选值;- "巨量引擎", "今日头条", "抖音", "西瓜视频", "抖音电商", "仕小禄", "其他";report_time: 发布年份(逗号分隔),如 "2024,2023";search: 报告标题关键词;category: 顶层分类ID,默认 "6"(抖音指数趋势报告固定值,一般无需修改);报告列表(标题、封面、发布时间、产品标签、报告ID 等)
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| type | string | body | 否 | 报告类型 | demo |
| search | string | body | 否 | 报告关键词搜索 | demo |
| business | string | body | 否 | 所属产品列表,逗号分隔 | demo |
| category | string | body | 否 | 顶层分类ID(默认 6 表示抖音指数趋势报告) | demo |
| page_size | string | body | 否 | 每页数量 | demo |
| report_time | string | body | 否 | 发布年份列表,逗号分隔 | demo |
| current_page | string | body | 否 | 页码 | demo |
响应字段
字段字典待补 —— 右侧可执行区可直接看到真实结构。
错误码
| code | HTTP | 含义 | 是否计费 |
|---|---|---|---|
| 40001 | 400 | 参数缺失或格式错误 | 否 |
| 40102 | 401 | API Key 无效或已吊销 | 否 |
| 40201 | 402 | 余额不足,请充值 | 否 |
| 40402 | 404 | 目标资源不存在 | 否 |
| 42201 | 422 | 质量门槛未通过 | 否 |
| 42901 | 429 | 超出速率限制 | 否 |
| 50401 | 504 | 上游超时 | 否 |
| 50201 | 502 | 上游返回异常 | 否 |
计费
成功扣 2 credits;任何失败(含上游 200 但未过质量门槛)扣 0。