GET /v1/douyin/xingtu_v2/get_author_daily_fans
获取创作者每日粉丝趋势
stable · 3 credits / 次(成功才计)
获取创作者每日粉丝趋势,可选日期范围;价格:0.002$ / 次;author_id: 创作者ID;platform_source: 平台来源,默认1;start_date: 起始日期,格式YYYYMMDD,可选;end_date: 结束日期,格式YYYYMMDD,可选;author_type: 达人类型,可选;每日粉丝趋势数据(含 daily / delta 等)
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| end_date | string | query | 否 | 结束日期,格式YYYYMMDD,可选 | demo |
| author_id | string | query | 是 | 创作者ID | 7029342444797820939 |
| start_date | string | query | 否 | 起始日期,格式YYYYMMDD,可选 | demo |
| author_type | integer | query | 否 | 达人类型,可选 | demo |
| platform_source | integer | query | 否 | 平台来源 | 1 |
响应字段
字段字典待补 —— 右侧可执行区可直接看到真实结构。
错误码
| code | HTTP | 含义 | 是否计费 |
|---|---|---|---|
| 40001 | 400 | 参数缺失或格式错误 | 否 |
| 40102 | 401 | API Key 无效或已吊销 | 否 |
| 40201 | 402 | 余额不足,请充值 | 否 |
| 40402 | 404 | 目标资源不存在 | 否 |
| 42201 | 422 | 质量门槛未通过 | 否 |
| 42901 | 429 | 超出速率限制 | 否 |
| 50401 | 504 | 上游超时 | 否 |
| 50201 | 502 | 上游返回异常 | 否 |
计费
成功扣 3 credits;任何失败(含上游 200 但未过质量门槛)扣 0。