GET /v1/instagram/v1/fetch_section_posts
获取分类下的帖子
stable · 2 credits / 次(成功才计)
获取探索页面某个分类下的帖子列表;section_id: 分类ID(可从fetch_explore_sections接口获取);count: 每页数量,默认20;max_id: 分页游标,首次请求不传;`section_name`: 分类名称;`items`: 帖子列表;`subsections`: 子分类列表;`max_id`: 下一页游标;`more_available`: 是否有更多数据;价格;0.001 USD/请求
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| count | integer | query | 否 | 每页数量 | 20 |
| max_id | string | query | 否 | 分页游标,用于获取下一页 | demo |
| section_id | string | query | 是 | 分类ID(从fetch_explore_sections获取) | 10156104410190727 |
响应字段
字段字典待补 —— 右侧可执行区可直接看到真实结构。
错误码
| code | HTTP | 含义 | 是否计费 |
|---|---|---|---|
| 40001 | 400 | 参数缺失或格式错误 | 否 |
| 40102 | 401 | API Key 无效或已吊销 | 否 |
| 40201 | 402 | 余额不足,请充值 | 否 |
| 40402 | 404 | 目标资源不存在 | 否 |
| 42201 | 422 | 质量门槛未通过 | 否 |
| 42901 | 429 | 超出速率限制 | 否 |
| 50401 | 504 | 上游超时 | 否 |
| 50201 | 502 | 上游返回异常 | 否 |
计费
成功扣 2 credits;任何失败(含上游 200 但未过质量门槛)扣 0。