GET /v1/weibo/app/fetch_hot_search
获取热搜榜
stable · 2 credits / 次(成功才计)
获取微博热搜榜,支持多个分类。;category: 热搜分类;- mineband: 我的热搜;- realtimehot: 实时热搜(默认);- social: 社会热搜;- fun: 文娱热搜;- technologynav: 科技热搜;- lifenav: 生活热搜;- region: 同城热搜(需配合 region_name 指定城市);- sportnav: 体育热搜;- gamenav: ACG热搜;page: 页码,从1开始(默认1);count: 每页数量,默认20,最大50;region_name: 同城热搜城市名称,仅 category=region 时有效,默认北京;热搜榜数据,包含热搜词条、热度等;注意;热搜榜实时更新
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| page | integer | query | 否 | 页码 | 1 |
| count | integer | query | 否 | 每页数量 | 20 |
| category | string | query | 否 | 热搜分类: mineband=我的, realtimehot=热搜, social=社会, fun=文娱, technologynav=科技, lifenav=生活, region=同城, sportnav=体育, gamenav=ACG | realtimehot |
| region_name | string | query | 否 | 同城热搜城市名称,仅 category=region 时有效,支持: 北京 | 北京 |
响应字段
字段字典待补 —— 右侧可执行区可直接看到真实结构。
错误码
| code | HTTP | 含义 | 是否计费 |
|---|---|---|---|
| 40001 | 400 | 参数缺失或格式错误 | 否 |
| 40102 | 401 | API Key 无效或已吊销 | 否 |
| 40201 | 402 | 余额不足,请充值 | 否 |
| 40402 | 404 | 目标资源不存在 | 否 |
| 42201 | 422 | 质量门槛未通过 | 否 |
| 42901 | 429 | 超出速率限制 | 否 |
| 50401 | 504 | 上游超时 | 否 |
| 50201 | 502 | 上游返回异常 | 否 |
计费
成功扣 2 credits;任何失败(含上游 200 但未过质量门槛)扣 0。