GET /v1/xiaohongshu/topic/feed
话题笔记列表
stable · 13 credits / 次(成功才计)
分页返回话题下的笔记流,可按热度或最新排序。翻页时把上一页返回的 cursor_score、last_note_id、last_note_ct、session_id、first_load_time 一并回传。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| sort | string | query | 否 | 排序:trend 热度、time 最新 | demo |
| source | string | query | 否 | 来源标识 | demo |
| page_id | string | query | 是 | 话题页面 ID | 5c1cc866febed9000184b7c1 |
| session_id | string | query | 否 | 会话 ID,翻页时保持一致 | demo |
| cursor_score | string | query | 否 | 分页游标分数,翻页时传入 | demo |
| last_note_ct | string | query | 否 | 上一页最后一条笔记创建时间 | demo |
| last_note_id | string | query | 否 | 上一页最后一条笔记 ID | demo |
| first_load_time | string | query | 否 | 首次加载时间戳,翻页时保持一致 | demo |
响应字段
字段字典待补 —— 右侧可执行区可直接看到真实结构。
错误码
| code | HTTP | 含义 | 是否计费 |
|---|---|---|---|
| 40001 | 400 | 参数缺失或格式错误 | 否 |
| 40102 | 401 | API Key 无效或已吊销 | 否 |
| 40201 | 402 | 余额不足,请充值 | 否 |
| 40402 | 404 | 目标资源不存在 | 否 |
| 42201 | 422 | 质量门槛未通过 | 否 |
| 42901 | 429 | 超出速率限制 | 否 |
| 50401 | 504 | 上游超时 | 否 |
| 50201 | 502 | 上游返回异常 | 否 |
计费
成功扣 13 credits;任何失败(含上游 200 但未过质量门槛)扣 0。