GET /v1/youtube/web_v2/get_shorts_search_v2
Shorts搜索V2
stable · 3 credits / 次(成功才计)
专门搜索 YouTube Shorts 短视频;返回清洗后的结构化数据(相比 get_shorts_search 返回原始数据);自动过滤非 Shorts 内容,仅返回短视频结果;支持分页加载更多;keyword: 搜索关键词(首次请求必填);continuation_token: 分页token(从上一次返回结果获取);upload_date: 上传时间过滤 - last_hour/today/this_week/this_month/this_year;sort_by: 排序方式 - relevance/upload_date/view_count/rating;返回数据;shorts: Shorts 列表(video_id、标题、播放量、作者、频道ID、缩略图、URL);continuation_token: 下一页 token
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| keyword | string | query | 否 | 搜索关键词(首次请求必填) | coding tips |
| sort_by | string | query | 否 | 排序方式 | relevance |
| upload_date | string | query | 否 | 上传时间过滤 | last_hour |
| continuation_token | string | query | 否 | 分页token,用于获取下一页 | demo |
响应字段
字段字典待补 —— 右侧可执行区可直接看到真实结构。
错误码
| code | HTTP | 含义 | 是否计费 |
|---|---|---|---|
| 40001 | 400 | 参数缺失或格式错误 | 否 |
| 40102 | 401 | API Key 无效或已吊销 | 否 |
| 40201 | 402 | 余额不足,请充值 | 否 |
| 40402 | 404 | 目标资源不存在 | 否 |
| 42201 | 422 | 质量门槛未通过 | 否 |
| 42901 | 429 | 超出速率限制 | 否 |
| 50401 | 504 | 上游超时 | 否 |
| 50201 | 502 | 上游返回异常 | 否 |
计费
成功扣 3 credits;任何失败(含返回 200 但未过质量门槛)扣 0。