GET /v1/xiaohongshu_pgy/user/solar_cooperator_blogger_v2_v1
Xiaohongshu Creator Marketplace Creator Search API (V1)
stable · 30 credits per success
Search Xiaohongshu creator-marketplace creators using keyword, audience, location, content, pricing, performance, collaboration, livestream and similarity filters. Use it to build a campaign creator shortlist.
Request parameters
| Name | Type | In | Required | Description | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| page | integer | query | no | 页码。 | 1 |
| sort | string | query | no | 创作者搜索排序。可选值:FANS 按粉丝数降序排序,DEFAULT 使用蒲公英智能排序。 可选值: - `DEFAULT`:平台默认智能排序 - `FANS`:按粉丝数降序排序 | FANS |
| gender | string | query | no | KOL的性别。 可选值: - `ALL`: 所有性别 - `MALE`: 男性 - `FEMALE`: 女性 | ALL |
| fansAge | string | query | no | 目标粉丝年龄群体。 可用值: - `ALL`: 所有年龄段 - `LT_18`: 18岁以下 - `AGE_18_24`: 18至24岁 - `AGE_25_34`: 25至34岁 - `AGE_35_44`: 35至44岁 - `GT… | ALL |
| keyword | string | query | no | 搜索关键词。 | 咖啡 |
| industry | string | query | no | 蒲公英行业预设,用于行业助手风格的创作者推荐。 可用值: - `BEAUTY_PERSONAL_CARE_BEAUTY`:美妆个护 - 美妆 - `BEAUTY_PERSONAL_CARE_SKINCARE`:美妆个护 - 护肤 - `… | BEAUTY_PERSONAL_CARE_BEAUTY |
| location | string | query | no | 创作者所在地筛选。传入蒲公英所在地标签,用英文或中文逗号分隔。支持国家、中国省份或地区、城市级路径以及区县级路径。中国省份或地区的短标签会被规范化为完整的蒲公英值。仅接受蒲公英所在地树中存在的路径。诸如 `河北 秦皇岛`、`山西 长治 潞… | demo |
| noteType | string | query | no | 笔记类型筛选。值:ALL=所有笔记类型,PHOTO_TEXT=图文笔记为主,VIDEO=视频笔记为主。 可用值: - `ALL`:所有笔记类型 - `PHOTO_TEXT`:图文笔记为主 - `VIDEO`:视频笔记为主 | ALL |
| fansNumUp | boolean | query | no | 是否排除粉丝数下降的博主。 | false |
| notePrice | string | query | no | 图文合作报价范围。传入两个逗号分隔的数值边界;使用 -1 或 null 表示无上限。 | demo |
| tradeType | string | query | no | 来自蒲公英的近期合作行业筛选。 | demo |
| avgAgmv90d | string | query | no | 平均直播销售额范围。传入两个逗号分隔的数值边界。 | demo |
| contentTag | string | query | no | 内容分类筛选。传入蒲公英一级或二级分类标签,用逗号分隔。 可选值: - 美妆: 整体妆容, 唇妆, 眼妆, 美甲, 底妆, 美妆合集, 香水, 美妆其他 - 护肤: 面部保养, 面部清洁, 护肤合集, 护肤其他 - 个人护理: 头发产品… | demo |
| fansGender | string | query | no | 目标粉丝性别。 可用值: - `ALL`: 所有性别 - `MALE_HIGH`: 主要男性 - `FE_MALE_HIGH`: 主要女性 | ALL |
| searchType | string | query | no | 搜索条件类型。 可用值: - `NICKNAME`:按昵称搜索 - `NOTE`:按备注内容搜索 | NICKNAME |
| videoPrice | string | query | no | 视频合作报价范围。传入两个逗号分隔的数值边界;使用 -1 或 null 表示无上限。 | demo |
| featureTags | string | query | no | 擅长内容标签筛选。传入标签值,用逗号分隔。 | demo |
| kliveCnt30d | string | query | no | 近30天直播次数范围。传入两个逗号分隔的数值边界。 | demo |
| mCpuvNum30d | string | query | no | 合作笔记外站中位数范围。传入两个逗号分隔的数值边界。 | demo |
| similarWord | string | query | no | 蒲公英显示的相似创作者关键词。`similarUserId` 和 `similarWord` 必须同时提供。 | demo |
| fansLocation | string | query | no | 粉丝受众所在地筛选。传入蒲公英粉丝地区标签,用英文或中文逗号分隔。支持国家、中国省份和城市级路径;不接受区县级路径。仅接受蒲公英粉丝地区树中存在的路径。使用城市路径,如 `福建 南平`、`福建-南平` 或 `中国 福建 南平`;它们会被规… | demo |
| marketTarget | string | query | no | 营销目标筛选。传入一个蒲公英营销目标值。 可选值: - estimateAllCpm:曝光 - 曝光表现 - 成本 - mAccumImpNum:曝光 - 曝光表现 - 规模 - readCost:曝光 - 阅读表现 - 成本 - mV… | demo |
| personalTags | string | query | no | 博主人物标签筛选。传入一个或多个蒲公英人物标签,用英文或中文逗号分隔。 可选值: - 妈妈 - 萌娃 - 爸爸 - 奶奶 - 情侣 - 夫妻 - 家庭 - 闺蜜 - 兄弟 - 备孕中 - 孕期中 - 12岁以上 - 传统行业 - 互联网… | demo |
| readMidNor30 | string | query | no | 日常笔记阅读量中位数范围。传入两个逗号分隔的数值边界;使用 -1 或 null 表示无上限。 | demo |
| audienceGroup | string | query | no | 受众定向筛选。传入用英文或中文逗号分隔的蒲公英受众组ID(`dmpGroupId`)。这些ID是动态且与账户相关的,因此没有固定的全局值列表。使用蒲公英受众管理中显示的受众组名称来理解每个ID的含义。 | demo |
| interMidNor30 | string | query | no | 日常笔记互动量中位数范围。传入两个逗号分隔的数值边界;使用 -1 或 null 表示无上限。 | demo |
| readMidCoop30 | string | query | no | 合作笔记阅读量中位数范围。传入两个逗号分隔的数值边界。 | demo |
| similarUserId | string | query | no | 相似创作者用户ID。`similarUserId` 和 `similarWord` 必须同时提供。 | demo |
| interMidCoop30 | string | query | no | 合作笔记互动量中位数范围。传入两个逗号分隔的数值边界。 | demo |
| estimateCpuv30d | string | query | no | 预估外店访问单价范围。传入两个逗号分隔的数值边界。 | demo |
| fansNumberLower | integer | query | no | 最低粉丝数。 | 0 |
| fansNumberUpper | integer | query | no | 最大粉丝数。 | 0 |
| avgLiveViewerNum | string | query | no | 平均直播观看人数范围。传入两个逗号分隔的数值边界。 | demo |
| estimateVideoCpm | string | query | no | 预估视频CPM范围。传入两个逗号分隔的数值边界。 | demo |
| excludeLowActive | boolean | query | no | 是否排除低活跃度博主。 | false |
| fansChildAgeInfo | string | query | no | 母婴人群阶段筛选。传入蒲公英标签或数字编码,用英文或中文逗号分隔。 可选值: - 1: 备孕 - 2: 0-6月 - 3: 7-12月 - 4: 1-3岁 - 5: 4-6岁 - 6: 7-12岁 - 7: 孕早期 - 8: 孕晚期 | demo |
| progressOrderCnt | string | query | no | 当前合作订单数量范围。传入两个逗号分隔的数值边界。 | demo |
| top20CrowdsLabel | string | query | no | Top-20受众筛选。传入一级或子级受众标签,用逗号分隔;子级标签会转换为蒲公英请求值。 | demo |
| contentSceneLabel | string | query | no | 内容场景标签筛选。传入完整的蒲公英笔记分类场景标签路径,用英文或中文逗号分隔。 可选值: - 汽车 理性决策 选车攻略 政策 - 汽车 理性决策 选车攻略 购车顾虑 - 汽车 理性决策 选车攻略 配置 - 汽车 理性决策 选车攻略 能源… | demo |
| contentThemeLabel | string | query | no | 内容主题筛选。传入蒲公英值ID或标签值,用逗号分隔;标签会转换为值ID。 | demo |
| estimatePictureCpm | string | query | no | 预估图文CPM范围。传入两个逗号分隔的数值边界。 | demo |
| tradeReportBrandIds | string | query | no | 近期合作品牌ID,以英文或中文逗号分隔。 | demo |
| estimatePicReadPrice | string | query | no | 预估图文阅读单价范围。传入两个逗号分隔的数值边界。 | demo |
| thousandLikePercent30 | string | query | no | 千赞笔记比例范围。传入小数比例如 0.4,null 或百分比值如 40,null。 | demo |
| estimateVideoReadPrice | string | query | no | 预估视频阅读单价范围。传入两个逗号分隔的数值边界。 | demo |
| inviteReply48hNumRatio | string | query | no | 48小时邀约回复率范围。传入小数比例如 0.9,0.95 或百分比值如 90,95。 | demo |
| accumCoopImpMedinNum30d | string | query | no | 合作笔记曝光量中位数范围。传入两个逗号分隔的数值边界。 | demo |
| estimateVideoEngageCost | string | query | no | 预估视频互动单价范围。传入两个逗号分隔的数值边界。 | demo |
| accumCommonImpMedinNum30d | string | query | no | 日常笔记曝光量中位数范围。传入两个逗号分隔的数值边界;使用 -1 或 null 表示无上限。 | demo |
| estimatePictureEngageCost | string | query | no | 预估图文互动单价范围。传入两个逗号分隔的数值边界。 | demo |
| excludeTradeReportBrandIds | boolean | query | no | 是否排除与所选近期合作品牌合作过的创作者。 | false |
| industrySpecificCrowdsMotorDom | string | query | no | 行业画像筛选。传入蒲公英画像值ID或标签值,用逗号分隔。 | demo |
Response fields
Field dictionary coming soon — the executable panel shows the live shape.
Errors
| code | HTTP | Meaning | Billed |
|---|---|---|---|
| 40001 | 400 | Invalid parameters | no |
| 40102 | 401 | Invalid or revoked API Key | no |
| 40201 | 402 | Insufficient credits | no |
| 40402 | 404 | Resource not found | no |
| 42201 | 422 | Quality gate failed | no |
| 42901 | 429 | Rate limit exceeded | no |
| 50401 | 504 | Upstream timeout | no |
| 50201 | 502 | Upstream error | no |
Billing
Success costs 30 credits. Any failure — including a 200 that fails the quality gate — costs 0.