GET /v1/bilibili/web/fetch_general_search
获取综合搜索信息
stable · 2 credits / 次(成功才计)
获取综合搜索信息;keyword: 搜索关键词;order: 排序方式;- totalrank 综合排序;- click 最多播放;- pubdate 最新发布;- dm 最多弹幕;- stow 最多收藏;page: 页码;page_size: 每页数量;duration: 时长筛选;- 0 全部时长;- 1 10分钟以下;- 2 10-30分钟;- 3 30分钟-60分钟;- 4 60分钟以上;pubtime_begin_s: 开始日期,10位时间戳,需要小于结束日期;pubtime_end_s: 结束日期,10位时间戳,需要大于开始日期;综合搜索信息
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| page | integer | query | 是 | 页码 | 1 |
| order | string | query | 是 | 排序方式 | totalrank |
| keyword | string | query | 是 | 搜索关键词 | 火影忍者 |
| duration | integer | query | 否 | 时长筛选 | demo |
| page_size | integer | query | 是 | 每页数量 | 42 |
| pubtime_end_s | integer | query | 否 | 结束日期 | demo |
| pubtime_begin_s | integer | query | 否 | 开始日期 | demo |
响应字段
字段字典待补 —— 右侧可执行区可直接看到真实结构。
错误码
| code | HTTP | 含义 | 是否计费 |
|---|---|---|---|
| 40001 | 400 | 参数缺失或格式错误 | 否 |
| 40102 | 401 | API Key 无效或已吊销 | 否 |
| 40201 | 402 | 余额不足,请充值 | 否 |
| 40402 | 404 | 目标资源不存在 | 否 |
| 42201 | 422 | 质量门槛未通过 | 否 |
| 42901 | 429 | 超出速率限制 | 否 |
| 50401 | 504 | 上游超时 | 否 |
| 50201 | 502 | 上游返回异常 | 否 |
计费
成功扣 2 credits;任何失败(含上游 200 但未过质量门槛)扣 0。