POST /v1/douyin/billboard/fetch_hot_account_list
获取热门账号
stable · 2 credits / 次(成功才计)
获取热门账号;date_window: 时间窗口(小时),可选 24/72/168,代表近1天/近3天/近7天,默认24;page_num: 页码,默认1;page_size: 每页数量,默认10;query_tag: 垂类标签筛选,空则为全部,标签id从 fetch_content_tag 接口获取;请求示例;```json;{;"date_window": 24,;"page_num": 1,;"page_size": 10,;"query_tag": {"value": 628, "children": [{"value": 62808}, {"value": 62804}]};};```;热门账号
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| page_num | integer | body | 否 | 页码,默认1 | demo |
| page_size | integer | body | 否 | 每页数量,默认10 | demo |
| query_tag | object | body | 否 | 垂类标签筛选,空则为全部,标签id从 fetch_content_tag 接口获取 | demo |
| date_window | integer | body | 否 | 时间窗口(小时),可选 24 | demo |
响应字段
字段字典待补 —— 右侧可执行区可直接看到真实结构。
错误码
| code | HTTP | 含义 | 是否计费 |
|---|---|---|---|
| 40001 | 400 | 参数缺失或格式错误 | 否 |
| 40102 | 401 | API Key 无效或已吊销 | 否 |
| 40201 | 402 | 余额不足,请充值 | 否 |
| 40402 | 404 | 目标资源不存在 | 否 |
| 42201 | 422 | 质量门槛未通过 | 否 |
| 42901 | 429 | 超出速率限制 | 否 |
| 50401 | 504 | 上游超时 | 否 |
| 50201 | 502 | 上游返回异常 | 否 |
计费
成功扣 2 credits;任何失败(含上游 200 但未过质量门槛)扣 0。