GET /v1/douyin/xingtu_v2/search_anchor
主播搜索
stable · 2 credits / 次(成功才计)
主播搜索(抖音直播广场),按关键词搜索抖音直播主播,支持完整筛选条件;价格:0.002$ / 次;keyword: 搜索关键词,可为主播昵称、抖音号、星图ID或直播内容词;page: 页码,默认1;sort_field: 排序字段,默认`score`综合排序;sort_type: 排序方式,1=升序,2=降序,默认2;合作诉求: task_category 合作对象、marketing_target 营销目标、first_industry_id 适配行业;匹配度: tag 达人类型、persona_tags 达人人设/学历/认证/调性、gender 性别、fans_min/fans_max 粉丝数;性价比: price_type/price_min/price_max 报价、expected_play_min/expected_play_max 预期播放量、;cpm_min/cpm_ma…
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| tag | string | query | 否 | 达人类型ID,多个用逗号分隔,如`1,6` | 1 |
| page | integer | query | 否 | 页码 | 1 |
| gender | integer | query | 否 | 达人性别,1=男,2=女 | 2 |
| cpe_max | number | query | 否 | 预期CPE上限 | 5 |
| cpe_min | number | query | 否 | 预期CPE下限 | 0.1 |
| cpm_max | number | query | 否 | 预期CPM上限 | 100 |
| cpm_min | number | query | 否 | 预期CPM下限 | 10 |
| keyword | string | query | 是 | 搜索关键词,可为主播昵称、抖音号、星图ID或直播内容词 | 游戏 |
| fans_max | integer | query | 否 | 粉丝数上限 | 1000000 |
| fans_min | integer | query | 否 | 粉丝数下限 | 10000 |
| price_max | integer | query | 否 | 达人报价上限 | 100000 |
| price_min | integer | query | 否 | 达人报价下限 | 1000 |
| sort_type | integer | query | 否 | 排序方式,1=升序,2=降序 | 2 |
| price_type | integer | query | 否 | 报价档位,1=1-20s视频,2=21-60s视频,3=60s以上视频 | 2 |
| sort_field | string | query | 否 | 排序字段,默认score综合排序 | score |
| extra_filter | string | query | 否 | 额外画像筛选(JSON数组字符串),用于观众 | [{"field_name":"watcher_gender_female_rate_v2__ge","field_value":"0.5"}] |
| persona_tags | string | query | 否 | 达人人设 | 1129,110401 |
| task_category | integer | query | 否 | 合作对象 | 6 |
| author_list_id | string | query | 否 | 主题推荐达人清单ID | demo |
| marketing_target | integer | query | 否 | 营销目标 | 3 |
| expected_play_max | integer | query | 否 | 预期播放量上限 | 1000000 |
| expected_play_min | integer | query | 否 | 预期播放量下限 | 100000 |
| first_industry_id | integer | query | 否 | 适配行业ID | demo |
| interact_rate_max | number | query | 否 | 互动率上限,0-1小数 | 0.5 |
| interact_rate_min | number | query | 否 | 互动率下限,0-1小数,0.02=2% | 0.02 |
| play_over_rate_max | number | query | 否 | 完播率上限,0-1小数 | 0.9 |
| play_over_rate_min | number | query | 否 | 完播率下限,0-1小数 | 0.05 |
| burst_text_rate_max | number | query | 否 | 爆文率上限,0-1小数 | 0.8 |
| burst_text_rate_min | number | query | 否 | 爆文率下限,0-1小数 | 0.1 |
响应字段
字段字典待补 —— 右侧可执行区可直接看到真实结构。
错误码
| code | HTTP | 含义 | 是否计费 |
|---|---|---|---|
| 40001 | 400 | 参数缺失或格式错误 | 否 |
| 40102 | 401 | API Key 无效或已吊销 | 否 |
| 40201 | 402 | 余额不足,请充值 | 否 |
| 40402 | 404 | 目标资源不存在 | 否 |
| 42201 | 422 | 质量门槛未通过 | 否 |
| 42901 | 429 | 超出速率限制 | 否 |
| 50401 | 504 | 上游超时 | 否 |
| 50201 | 502 | 上游返回异常 | 否 |
计费
成功扣 2 credits;任何失败(含上游 200 但未过质量门槛)扣 0。