POST /v1/tiktok/ads/search_ads
搜索广告
stable · 2 credits / 次(成功才计)
搜索TikTok广告创意库中的广告,支持多维度筛选和排序;发现特定行业、关键词或目标相关的高效广告案例;为广告策划和创意制作提供参考和灵感;keyword: 搜索关键词,可选参数,留空返回所有广告;objective: 广告目标,可选;留空表示不按目标筛选;like: 表现分位,可选;留空表示不按表现分位筛选;period: 时间范围(天),如7、30、120、180天;industry: 行业ID列表,多个ID用逗号分隔。完整行业ID列表见: 页码,默认1;limit: 每页数量,默认20,最大50;order_by: 排序方式,"for_you"=为你推荐,"likes"=按点赞数排序;country_code: 国家代码,如US、UK、JP等;ad_format: 广告格式,可选;1=Spark Ads,2=非 Spark Ads;ad_language: 广告语言代码,可选,如e…
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| like | integer | body | 否 | 表现排名(可选) | demo |
| page | integer | body | 否 | 页码 | demo |
| limit | integer | body | 否 | 每页数量 | 20 |
| cookie | string | body | 否 | 自定义Cookie字符串(可选) | demo |
| period | integer | body | 否 | 时间段 | demo |
| keyword | string | body | 否 | 搜索关键词 | 咖啡 |
| duration | integer | body | 否 | 视频时长筛选值(可选) | demo |
| industry | string | body | 否 | 行业ID | demo |
| order_by | string | body | 否 | 排序方式 | demo |
| ad_format | integer | body | 否 | 广告格式(可选) | demo |
| objective | integer | body | 否 | 广告目标类型(可选) | demo |
| search_id | string | body | 否 | 搜索ID(可选) | demo |
| ad_language | string | body | 否 | 广告语言(可选) | demo |
| country_code | string | body | 否 | 国家代码 | demo |
| pattern_label | string | body | 否 | 创意趋势标签(可选) | demo |
响应字段
字段字典待补 —— 右侧可执行区可直接看到真实结构。
错误码
| code | HTTP | 含义 | 是否计费 |
|---|---|---|---|
| 40001 | 400 | 参数缺失或格式错误 | 否 |
| 40102 | 401 | API Key 无效或已吊销 | 否 |
| 40201 | 402 | 余额不足,请充值 | 否 |
| 40402 | 404 | 目标资源不存在 | 否 |
| 42201 | 422 | 质量门槛未通过 | 否 |
| 42901 | 429 | 超出速率限制 | 否 |
| 50401 | 504 | 上游超时 | 否 |
| 50201 | 502 | 上游返回异常 | 否 |
计费
成功扣 2 credits;任何失败(含上游 200 但未过质量门槛)扣 0。