GET /v1/tiktok/app/v3/fetch_creator_search_insights_detail
创作者搜索洞察详情
stable · 2 credits / 次(成功才计)
获取创作者搜索洞察详情数据,用于查询特定搜索词条的搜索统计数据;query_id_str: 搜索词条ID,从 fetch_creator_search_insights 接口返回的数据中获取;time_range: 时间范围,可选值;- past_7_days: 过去7天;- past_30_days: 过去30天(默认);- past_60_days: 过去60天;- past_6_months: 过去6个月;- custom: 自定义时间(需配合 start_date 和 end_date 使用,不能超过6个月);start_date: 开始时间戳(秒),仅当 time_range=custom 时生效;end_date: 结束时间戳(秒),仅当 time_range=custom 时生效;dimension_list: 维度列表,多个用逗号分隔,可选值: gender(性别), a…
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| end_date | integer | query | 否 | 结束时间戳(秒),仅当 time_range=custom 时生效 | demo |
| start_date | integer | query | 否 | 开始时间戳(秒),仅当 time_range=custom 时生效 | demo |
| time_range | string | query | 否 | 时间范围 | past_30_days |
| query_id_str | string | query | 是 | 搜索词条ID,从 fetch_creator_search_insights 接口获取 | 122991006 |
| dimension_list | string | query | 否 | 维度列表,多个用逗号分隔 | gender,age,country |
响应字段
字段字典待补 —— 右侧可执行区可直接看到真实结构。
错误码
| code | HTTP | 含义 | 是否计费 |
|---|---|---|---|
| 40001 | 400 | 参数缺失或格式错误 | 否 |
| 40102 | 401 | API Key 无效或已吊销 | 否 |
| 40201 | 402 | 余额不足,请充值 | 否 |
| 40402 | 404 | 目标资源不存在 | 否 |
| 42201 | 422 | 质量门槛未通过 | 否 |
| 42901 | 429 | 超出速率限制 | 否 |
| 50401 | 504 | 上游超时 | 否 |
| 50201 | 502 | 上游返回异常 | 否 |
计费
成功扣 2 credits;任何失败(含上游 200 但未过质量门槛)扣 0。