GET /v1/weibo/web_v2/fetch_user_posts
获取微博用户文章数据
stable · 2 credits / 次(成功才计)
获取指定用户发布的微博列表,支持分页和多种数据详细程度。;uid: 用户ID(必填);page: 页码,从1开始(默认1);feature: 数据特征值(默认0);- 0: 返回10条基础数据;- 1: 返回20条扩展数据;- 2: 返回20条图片相关数据;- 3: 返回20条完整数据;since_id: 翻页标识,用于获取下一页数据;微博列表数据,包含微博内容、图片、视频等信息;包含 since_id 字段用于翻页;注意;feature=0性能最佳,feature=3数据最全
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| uid | string | query | 是 | 用户id | 7277477906 |
| page | integer | query | 否 | 页数 | 1 |
| feature | integer | query | 否 | 特征值,控制返回数据的数量和字段:0=返回10条基础数据,1=返回20条扩展数据,2=返回20条图片相关数据,3=返回20条视频相关数据,字段逐级增加 | 0 |
| since_id | string | query | 否 | 翻页标识,用于获取下一页数据 | demo |
响应字段
字段字典待补 —— 右侧可执行区可直接看到真实结构。
错误码
| code | HTTP | 含义 | 是否计费 |
|---|---|---|---|
| 40001 | 400 | 参数缺失或格式错误 | 否 |
| 40102 | 401 | API Key 无效或已吊销 | 否 |
| 40201 | 402 | 余额不足,请充值 | 否 |
| 40402 | 404 | 目标资源不存在 | 否 |
| 42201 | 422 | 质量门槛未通过 | 否 |
| 42901 | 429 | 超出速率限制 | 否 |
| 50401 | 504 | 上游超时 | 否 |
| 50201 | 502 | 上游返回异常 | 否 |
计费
成功扣 2 credits;任何失败(含上游 200 但未过质量门槛)扣 0。