GET /v1/weibo/web_v2/fetch_user_video_collection_detail
获取用户微博视频收藏夹详情
stable · 2 credits / 次(成功才计)
获取指定收藏夹的详细内容,包括视频列表。;cid: 收藏夹ID(必填,从fetch_user_video_collection_list获取);cursor: 分页游标,首次请求传空,后续使用返回的cursor;tab_code: 排序方式(0=默认,1=最热,2=最新);收藏夹信息和视频列表,包含视频标题、封面、时长、播放数等;包含 next_cursor 和 has_more 字段用于翻页;注意;不同排序方式的cursor不通用,切换排序需重新开始分页
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| cid | string | query | 是 | 收藏夹ID | 4883992307236954 |
| cursor | string | query | 否 | 分页游标 | demo |
| tab_code | integer | query | 否 | 排序方式:0=默认,1=最热,2=最新 | 0 |
响应字段
字段字典待补 —— 右侧可执行区可直接看到真实结构。
错误码
| code | HTTP | 含义 | 是否计费 |
|---|---|---|---|
| 40001 | 400 | 参数缺失或格式错误 | 否 |
| 40102 | 401 | API Key 无效或已吊销 | 否 |
| 40201 | 402 | 余额不足,请充值 | 否 |
| 40402 | 404 | 目标资源不存在 | 否 |
| 42201 | 422 | 质量门槛未通过 | 否 |
| 42901 | 429 | 超出速率限制 | 否 |
| 50401 | 504 | 上游超时 | 否 |
| 50201 | 502 | 上游返回异常 | 否 |
计费
成功扣 2 credits;任何失败(含上游 200 但未过质量门槛)扣 0。